Información Básica
- Estándar : GB , JIS
- Perforado : No Perforado
Información Adicional.
- Packing: Bulk and Container Service
Descripción de Producto
Tabla de comparación:
Dimensiones (mm) | Unidad de peso (kg/m). | Dimensiones (mm) | Unidad de peso (kg/m). |
50X25X(3.0-5.0)X6.0 | 2.37-3.46 | 125x65X5.5X8.0 | 12.91 |
75X40X3.8X7.0 | 5.30 | 125x65X6.0X8.0 | 13.40 |
75X40X4.0X7.0 | 5.60 | 150x75X5.5X7.3 | 14.66 |
75X40X4.5X7.0 | 5.85 | 150x75X5.7X10.0 | 16.71 |
75X40X5.0X7.0 | 6.92 | 150x75X6.0X10.0 | 17.90 |
100x50X3.8X6.0 | 7.30 | 150x75X6.5X10.0 | 18.60 |
100x50X4.2X6.0 | 8.03 | 150X75X9X12.50 | 24.0 |
100x50X4.5X7.5 | 8,97 | 200x80X7.5X11.0 | 24.6 |
100x50X5.0X7.5 | 9.36 | 200x90X8.0X13.5 | 30.3 |
125x65X5.2X6.8 | 11.66 | 250x90X9.0X13.0 | 34.6 |
125x65X5.3X6.8 | 12.17 | 300x90X9.0X13.0 | 38.1 |
GB estándar canales:GB/T706 El grado P235B/P345B
El tamaño | La especificación (mm) | Peso de la teoría (Kg/m). | ||
H | B | D | ||
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17,24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
EN LOS CANALES estándar EN 10279: La categoría S235JR S275JR
El tamaño | Dimensiones (mm) | Unidad de peso (kg/m). |
UPN50 | 50x25x5x6.0 | 3.86 |
UPN80 | 80x45x6x8.0 | 8.65 |
UPN100 | 100x50x6x8.5 | 10.6 |
UPN120. | 120x55x7x9.0 | 13.4 |
UPN140 | 140X60X7X10.0 | 16.0 |
UPN160 | 160x65X7.5X10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180X70X8X11.0 | 220 |
UPN200 | 200x75X8.5X11.5 | 25.3 |
Los canales económica europea EN 10279: La categoría S235JR S275JR
El tamaño | Dimensiones (mm) | Unidad de peso (kg/m). | |
La UPE80 | 80X40X4.5X7.4 | 7.05 | |
La UPE100 | 100x46X4.5X7.6 | 8,59 | |
La UPE120. | 120x52X4.8X7.8 | 10.4 | |
La UPE140 | 140x58X4.9X8.1 | 12.3 | |
La UPE160 | 160x64X5.0X8.4 | 14.2 | |
La UPE180 | 180x70X5.1X8.7 | 16.3 | |
La UPE200 | 200x76X5.2X9.0 | 18.4 |
Envío: Departamento de Logística y sirve para el departamento de ventas. La carga se entrega en el puerto por nuestros propios camiones. Tanto a granel y se dispone de servicio de contenedores y carga el envío está en manos de personal de logística Más información:
Tipo de Producto
»
»
»