Descripción de Producto
acero inoxidable 200L tanque interno del calentador de agua solar Solar BTE
| Nombre | La especificación | PJF-150L | PJF -200L | PJF -300L |
| Coleccionista de placa plana | Cantidad ( PC ) | 1 | 1 | 2 |
| Dimensión coleccionista(mm) | 2000x1000x80mm | 2000x1250x80mm | 2000x1000x80mm | |
| El tubo del cabezal (mm) | Φ22 x0.6mm | |||
| El tubo vertical(mm) | Φ10*0, 5 mm | |||
| Tubo de circulación integrado | Tubo corrugado | |||
| La soldadura | La soldadura por láser | |||
| El recubrimiento absorbedor | Revestimiento negro | |||
| Material de aislamiento | + Fibra de poliéster con fibra de vidrio | |||
| Material | Baja de 3, 2 mm templado de vidrio con textura de hierro | |||
| La presión nominal | 0.6MPa | |||
| Color del marco | Plata/Negro | |||
| depósito de agua | El aislamiento | En poliuretano de 50mm | ||
| tanque interno | Acero inoxidable para uso alimentario, SUS304-2B, 1, 2 mm de espesor | |||
| La presión nominal | < 0.6MPa | |||
| Calefactor eléctrico | 1, 5 KW | |||
| Material exterior | Placa de acero galvanizado de 0, 4mm de grosor | |||
| El apoyo | Material | Glavanized placa con recubrimiento de polvo | ||
| piezas de repuesto | Material | Caja valve, válvula de retención y magnisium bar, elemento eléctrico | ||
calentador de agua solar imagen

Imagen del paquete
