Descripción de Producto

Standard | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006 |
| El grado | SGCC, DX51D, A653, SGCH, Q235B |
| Grosor | 0.12-0.8mm |
| El ancho | 600-1250mm |
| Metal | Las bobinas de acero galvanizado, Aluzinc Bobinas de acero, el color de las bobinas de acero recubierto de |
| El recubrimiento de zinc | 30-275g/m2 |
| ID de la bobina | 508mm/610mm |
| El embalaje | Navegabilidad del estándar de Embalaje de exportación: 3 capas de embalaje, En el interior es el papel de estraza, el agua es la película de plástico en el oriente y el exterior GI la hoja de acero cubierto por las tiras de acero con bloqueo, con bobina de interior de la manga. |
| La entrega | Alrededor de 35 días Después de Firmar Contrato |
| Precio | Llavero& CNF& Precio CIF |
| Los Plazos de pago | TT O LC, |
| La capacidad | 10000mt Por Mes |
| MOQ | 25Mt-28Mt/20GP |
| El uso | La construcción, themanufacturing De Coches, Barcos, recipientes Y Aparatos eléctricos del hogar |










