Descripción de Producto
Windproof edificio provisional de la curva de aluminio Carpa como Aparcamiento Aeropuerto delantal
| La estructura | |||||||
| Perfil de aluminio | Pulsa extrued alta aleación de aluminio 6061-T6, 122*68*3mm | ||||||
| Las piezas de acero | Galvanizado en caliente, pasó de 144 horas de prueba de la pulverización de sal | ||||||
| Las materias primas | |||||||
| La parte superior de tela del techo | 850g/m² de vinilo, laminado resistente al agua, retardante de fuego B1 | ||||||
| Protección UV, y Rotproof, bloquear | |||||||
| Los paneles laterales | 650g/m² de vinilo, laminado resistente al agua, retardante de fuego B1 | ||||||
| Protección UV, y Rotproof. | |||||||
| Opción Accesorios | |||||||
| Tipos de accesorios | Forro de los anclajes de hierba, la luz, pisos de madera, deslizar la puerta de cristal y así sucesivamente. | ||||||
| Especificación de carga | |||||||
| La carga de viento | 80km/hora | ||||||


