Descripción de Producto
Soldada de acero inoxidable tubo tubo redondo de decoración decoración
descripción de producto
El tema | Soldada de acero inoxidable tubo tubo redondo de decoración decoración |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, como Solicitud de clientes |
Técnica | Dibujada en frío |
El tamaño | OD: 6-114mm |
TH: 0, 25mm-3.0mm | |
Duración: 3-6 m O personalizar | |
La muestra | Muestra gratuita Está Disponible |
La tolerancia | Diámetro exterior: ±0, 1mm. |
Grosor: ±0, 02 mm. | |
Longitud: ±1 cm. | |
Test de calidad | Ofrecemos el MTC( mill certificado de prueba) |
Paquete | Paquete estándar de navegabilidad |
Stock o no. | Stock suficiente |
Los plazos de pago | L/C T/T (30%de depósito) |
hora de entrega | 7-15 dyas, o según la cantidad de pedido o a la negociación |
Aplicación | Las barandillas, la balaustrada, muebles, valla, decoraciones, construcciones, la Industria alimentaria, Etc |




Composición química
SS304 | La especificación | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
15.9*0.92 | 0, 046 | 0.316 | 1.481 | 0.04 | 0.003 | 8.001 | 18.02 | 0.759 | |
El 50, 8*0.92 | 0, 064 | 0.315 | 1.481 | 0.04 | 0.003 | 8.002 | 18.02 | 0.762 | |
SS201 | La especificación | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
19.1*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 | |
25.4*0.82 | 0.112 | 0.31 | 9, 45 | 0.03 | 0.006 | 0.871 | 14.11 | 0.672 | |
El 50, 8*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 | |
El 63, 5*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 |
WT(mm) Peso(kg/m). OD(mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
9.5 | 0.34 | 0.4 | 0.43 | 0.56 | 0.68 | 0.8 | 0.91 | 1.13 | -- | -- | -- |
12.7 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.75 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.53 | -- | -- | -- |
15.9 | 0.57 | 0.69 | 0.75 | 0.97 | 1.18 | 1.4 | 1.61 | 2.02 | -- | -- | -- |
19.1 | 0.69 | 0.82 | 0.9 | 1.17 | 1.42 | 1.68 | 1.94 | 2.42 | -- | -- | -- |
22.2 | 0.81 | 0.96 | 1.05 | 1.36 | 1.67 | 1.98 | 2.28 | 2.86 | -- | -- | -- |
25.4 | 0.92 | 1.11 | 1.21 | 1.57 | 1, 93 | 2.28 | 2.63 | 3.3 | -- | -- | -- |
31.8 | -- | 39 | 1.52 | 1.98 | 2.43 | 2.88 | 3.33 | 4.19 | 5.03 | -- | -- |
38.1 | -- | -- | 1.84 | 2.39 | 2, 93 | 3.48 | 4.02 | 5.07 | 6.1. | -- | -- |
41.8 | -- | -- | 1.99 | 2.59 | 3.19 | 3.78 | 4.37 | 5.51 | 6.64 | -- | -- |
50.8 | -- | -- | 2.47 | 3.21 | 3.94 | 4.68 | 5.41 | 6.84 | 8.25 | -- | -- |
63.5 | -- | -- | -- | 4.01 | 4.94 | 5, 86 | 6, 77 | 8, 57 | 10, 35 | -- | -- |
76.2 | -- | -- | -- | 4.82 | 5, 94 | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | -- | -- |
89 | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 8.25 | 9, 55 | 12.11 | 14, 65 | -- | -- |
101.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.48 | 10.97 | 13.93 | 16.86 | -- | -- |
108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11, 63 | 14.77 | 17.88 | 24.12 | 30.22 |
114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.63 | 18.9 | 25.5 | 31.96 |
Información de la empresa
TJYCT Steel Co., Ltd Es fundada en 2008. Especializada en productos de acero inoxidable, tubo de acero sin costura, tubo de acero soldado, bobinas de acero y las placas.
"Ofrecer productos de calidad, excelente servicio, precios competitivos y entrega inmediata" Que estamos mirando adelante a una mayor cooperación con los clientes extranjeros sobre la base de beneficios mutuos.



El embalaje+Gastos de envío
Los detalles de embalaje | paquete estándar incluye exportación, o que sea necesario. El interior del tamaño del contenedor está a continuación: |
Los detalles de envío | 7-15 dyas, o según la cantidad de pedido o a la negociación |

Fotos del cliente

Preguntas frecuentes
P: ¿una fábrica o empresa comercial? R: Nuestra fábrica fundada en 2008 y hemos trading company en Tianjin. P: ¿ Dónde está su empresa y fábrica ubicada? ¿Cómo puedo visitar? R: Nuestra empresa está ubicada en la habitación, edificio Beichen 2-1403, Distrito Beichen, Tianjin, China. Se tarda aproximadamente una hora de nuestra empresa a la fábrica en coche. Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, están cordialmente bienvenidos a visitarnos! P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras? R: Tenemos el honor de ofrecer muestras, la mayoría de los elementos son libres, por favor, no sienten ninguna vacilación a Póngase en contacto con nosotros. P: ¿Cómo funciona su empresa y la fábrica hacer con respecto al control de calidad? R: La calidad es prioridad. Resaltar siempre se atribuyen gran importancia para el control de calidad desde el mismo Comienzo a la final. P: ¿Cuál es su servicio postventa? R: Ofrecemos 100% de garantía sobre nuestros productos y de acuerdo en 1: 1 sustituir los productos defectuosos. P: ¿ Cuándo va a hacer la entrega? R: Podemos hacer la entrega dentro de 10-30 días hábiles según la cantidad de su pedido. |