Descripción de Producto
El modelo | YS350M-72 | YS360M-72 | YS370M-72 | YS380M-72 | YS390M-72 | YS400M-72 | YS410M-72 |
Potencia máxima en el STC. | 350W | 360W | 370W | 380W | 390W | 400W | 410W |
Potencia máxima de tensión (VMP) | 39, 1V | 39, 5V | 39, 9V | 40, 3V | 40, 7V | 41, 1V | 41, 5V |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 8, 94un | 9.12A | 9, 27 un | 9.43A | 9.58A | 9, 73un | 9.87A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 47, 5V | 48.0V | 48.4V | 48, 8V | 49.2V | 49, 7V | 50, 2V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.38A | 9.51A | 9.64A | 9.77A | 9.82A | 9.97A | 10, 1un |
La eficiencia del módulo | 18.04% | 18, 55% | 19.07% | 19.59% | 20.10% | 20.61% | 21.13% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: La irradiancia 1000W/m², la temperatura del módulo de 25°c, masas de aire 1.5 | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de célula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg. ) | ||||||
Nº de celdas | 72 (6x12). | ||||||
La dimensión | 1956x990x40/50mm | ||||||
El vidrio | La transmisión de 3, 2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | ||||||
Caja de empalmes | IP67& Conforme a IP68 | ||||||
El cable de salida | La sección Tamaño: 4mm² , Longitud: 900mm | ||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
Nº de diodos de derivación | 3& 6 | ||||||
El conector | MC4 compatible | ||||||
Las condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°C | ||||||
Clase de aplicación | La clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.40%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.06%/°C |
Fábrica ***** ***** Introducción
♦ fundada en 1994, 300 MW de capacidad de producción de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 510w para panel solar monocristalino y policristalino
♦ El total de 10 años de mano de obra y materiales garantía, de 10 años al menos el 90% y 25 años para el 80% de garantía de potencia de salida lineal
♦ El 100% el paquete de prueba antes y el envío
♦ dos fábricas de Paneles solares, fábrica, Fábrica de baterías
♦ cooperó con los famosos grandes compañías como Jinko Solar solar, Suntech, Solar canadiense, HUAWEI
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por TUV (Alemania), UL(Latina), CE
♦ La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ La rica experiencia en el extranjero la construcción de proyectos solares